Blant arbeidssøkerne er 8004 helt ledige, 5625 er delvis ledige, mens 957 er i et arbeidsrettet tiltak, opplyser Nav Trøndelag.
– Selv om det totale antallet arbeidssøkere har økt i løpet av den siste uken, er antallet helt ledige redusert med nesten 300 personer, mens antallet delvis ledige har økt tilsvarende mye. Dette tyder på at flere har kommet delvis tilbake i jobb, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Trøndelag i en pressemelding.
Se tabell for alle kommuner nederst i saken!
Totalt er 5,9 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige arbeidssøkere og arbeidssøkere i tiltak, er 3,6 prosent.
(Kilde: Nav Trøndelag)
LES OGSÅ: NTNU fikk nye ledere
Bedring for begge kjønn
Antallet helt ledige har gått ned blant både menn og kvinner i alle aldersgrupper, opplyser Nav. Samtidig har antallet delvis ledige økt i alle aldersgrupper, blant begge kjønn. Aldersgruppen 30-39 år har størst økning; der er det nå 116 flere delvis ledige enn i forrige uke.
Reiseliv og transport er den yrkesgruppen med størst ledighet, med 1536 helt ledige og 1287 delvis ledige. Her har det gått fra 157 færre helt ledige, til 137 flere delvis ledige den siste uken.
Noen flere permitterte
Deretter følger bygg og anlegg, med 932 helt ledige, butikk og salgsarbeid med 871 helt ledige, og serviceyrkene med 867 helt ledige. Innenfor de to sistnevnte kategoriene er det i tillegg henholdsvis 700 og 821 delvis ledige.
4 852 arbeidssøkere er permitterte, det er 13 flere enn forrige uke. 37 prosent av de permitterte finner vi i yrkesgruppen reiseliv og transport.
LES OGSÅ: Disse har fått nye jobber
Andel helt ledige i de trønderske kommunene (dato for statistikk og prosent):
Andel av arbeidsstyrken: | ||||
26.01.2021 | 02.02.2021 | 09.02.2021 | 16.02.2021 | |
I alt | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
5001 Trondheim | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,6 |
5006 Steinkjer | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,1 |
5007 Namsos | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,3 |
5014 Frøya | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 3,2 |
5020 Osen | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,5 |
5021 Oppdal | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 1,8 |
5022 Rennebu | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 1,9 |
5025 Røros | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,2 |
5026 Holtålen | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
5027 Midtre Gauldal | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
5028 Melhus | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
5029 Skaun | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 2,8 |
5031 Malvik | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
5032 Selbu | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
5033 Tydal | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 0,9 |
5034 Meråker | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,4 |
5035 Stjørdal | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,0 |
5036 Frosta | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,2 |
5037 Levanger | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
5038 Verdal | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,6 |
5041 Snåase - Snåsa | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,6 |
5042 Lierne | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2,2 | * | 1,7 | 1,7 |
5044 Namsskogan | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,0 |
5045 Grong | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,5 |
5046 Høylandet | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
5047 Overhalla | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 |
5049 Flatanger | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
5052 Leka | * | * | * | * |
5053 Inderøy | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
5054 Indre Fosen | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
5055 Heim | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 1,8 |
5056 Hitra | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
5057 Ørland | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
5058 Åfjord | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,9 |
5059 Orkland | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,9 |
5060 Nærøysund | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
5061 Rindal | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
(Kilde: Nav Trøndelag)